简要描述: TOMYS多美精工TCC-2407色谱室
TOMYS多美精工TCC-2407色谱室
用于创建分析和实验环境,以及存储样品和试剂。
易于安装、现场组装的色谱室。
色谱室 TCC 系列
有三种型号可供选择,以适应不同的存储容量:
TCC-2407(2,650 升)、TCC-1607(1,780 升)和 TCC-1207(1,500 升)。
产品特性
01
易于安装
我们采用现场组装方式,对配送路线的限制较少,无论存储的物品数量多少,都能最大限度地减轻配送负担。
02
加热玻璃门
它能防止门玻璃因温差而起雾,并提供出色的防冷凝性能,让您能够清晰地观察腔室内的试剂。
03
仓库内部温度异常报警
如果柜内温度高于或低于设定值,显示屏会闪烁以通知您。
| 型号名称 | TCC-1207 | TCC-1607 | TCC-2407 | |
|---|---|---|---|---|
| 机身尺寸(宽 x 深 x 高 毫米) | 1,330×770×2,300 | 1,560×770×2,300 | 2,275×770×2,300 | |
| 内部尺寸(宽 x 深 x 高 毫米) | 1,242×662×1,830 | 1,472×662×1,830 | 2,187×662×1,830 | |
| 门尺寸和门数量(宽 x 高 x 门数量) | 585×1,600×2 | 700×1,600×2 | 700×1,600×3 | |
| 内容物(升) | 1,500 | 1,780 | 2,650 | |
| 制冷装置(瓦)/制冷剂 | 400 / R404A | 600 / R404A | ||
| 散热量(瓦) | 50赫兹 | 1,130 | 1,440 | |
| 60赫兹 | 1300 | 1,590 | ||
| 温度控制 | 电子的 | |||
| 温度设定范围 | +3 至 +10°C | |||
| 内部温度显示格式 | 数字的 | |||
| 车内照明灯 | 40瓦 x 2 | |||
| 防止玻璃上结露 | 加热玻璃 | |||
| 外墙材料 | 彩钢板(牡蛎白) | |||
| 室内材料 | 彩钢板(牡蛎白) | |||
| 绝缘 | 硬质聚氨酯泡沫注射 | |||
| 体重 | 约210公斤 | 约230公斤 | 约290公斤 | |
| 功率容量 | 单相交流100V 50/60Hz 20A | 三相交流电200V 50/60Hz 5A 单相交流电100V 50/60Hz 15A (两种电源均需) | ||
| 电源线长度和插头形状 | 2.0米・ | |||
| 仓储设施 | 防潮电源插座:2 个 (单相 AC100V 10A) | 2 通过管道 | ||
| 漏电断路器 | 漏电流中断器容量: 冷却装置30mA,15A; 内部装置15A | 漏电流中断器容量: 冷却装置30mA,20A; 内部装置15A | ||
下一篇
没有了

企业名称:
玉崎科学仪器(深圳)有限公司
热线电话:
158-1555-0998
公司地址:
广东省深圳市龙华新区梅陇路906号电商集团7楼整层
电子邮箱:
xzr@tamasaki.com
扫码关注我们
Copyright © 2026 玉崎科学仪器(深圳)有限公司 粤ICP备2024299387号